| Fabricante: |
| Intel |
| En Catálogo Desde: |
| 26/09/2007 |
| Categoria: |
| Celeron |
| Especificaciones | |
| Marca o Familia de Procesadores: | Intel Celeron D processsor |
| Tipo / factor de forma: | Intel Celeron 430 |
| Características Generales | |
| Contenido del Embalaje: | Procesador Intel Celeron 430 1.8 GHz ( 800 MHz ) - L2 512 KB Conjunto Ventilador / Disipador Certificado de garantía Autoadhesivo con logotipo |
| Descripción del producto: | Procesador Intel Celeron 430 1.8 GHz ( 800 MHz ) - L2 512 KB |
| Modelo: | 430 |
| Número de Parte: | BX80557420 |
| Presentación: | Caja |
| Tipo de producto: | Procesadores |
| Procesadores | |
| Cantidad de núcleos: | 1 |
| Cantidad de procesadores: | 1 |
| Características arquitectura: | Extensiones streaming SIMD 3, Intel Extended Memory 64 Technology, capacidad de bit de desactivación de ejecución, Enhanced Halt State (C1E) , Enhanced Halt State (C1E) |
| Computación de 64 bits: | SI |
| Enhanced Intel Speedstep (EIST): | NO |
| Especificación térmica: | 60.4 °C |
| Execute Disable (bit de desactivación): | SI |
| Hyper Threading Techonology: | NO |
| Incluye conjunto disipador / ventilador (fan cooler): | SI |
| Intel Virtualization Technology: | NO |
| Intel® 64 (Intel EM64T): | SI |
| Potencia de diseño térmico: | 35 W |
| Proceso de fabricación: | 65 nm |
| Socket del procesador: | LGA775 Socket |
| Velocidad del bus: | 800 MHz |
| Velocidad reloj: | 1.8 Ghz |
| Voltaje del núcleo: | 1.050V/1.300V |
| Memoria Caché | |
| Memoria caché - Tamaño Instalado L1: | 16 Kb. |
| Memoria caché - Tamaño Instalado L2: | 512 Kb. |
| Memoria caché - Tipo: | Advanced Transfer Cache |
Precios válidos para Canarias y salvo error tipográfico o fin de existencias. Todos los precios tienen el IGIC incluido.
Disponemos de Servicio a Domicilio, Montaje e Instalación.
Las marcas o productos mencionados en este sitio están registrados por sus respectivos propietarios.
Web desarrollada por Yoné Rocha