| Fabricante: |
| OPTOMA |
| En Catálogo Desde: |
| 15/10/2007 |
| Categoria: |
| Proyectores |
El EP780 de Optoma es un proyector profesional con tecnología DLP de Texas Instruments que utiliza como principal elemento de reproducción de imágenes al chip DC3 de 0,7 pulgadas lo que le otorga una resolución nativa XGA (1.024 x 768 píxeles) y alcanzar una resolución máxima de hasta 1.600 x 1200 píxeles o UXGA y 16,7 millones de colores. Sus principales características son un brillo de 4.000 lúmenes, un nivel de contraste de 3.000:1, objetivo de 28 - 33,6 mm y una apertura de F2,4 - 2,6 lo que genera un factor de ampliación de 1,2 aumentos. Es capaz de generar una pantalla que varía entre 20 y 295 pulgadas aproximadamente (modo 4:3) basándose en una distancia de proyección que varía entre 1,2 y 12 metros. Su frecuencia de barrido en horizontal es de 31 - 91,1 kHz y en vertical de 43 - 85 Hz, una corrección trapezoidal de ± 16 grados y su lámpara es de 300 watios con una duración de 2.000 horas o hasta 3.000 horas en modo de ahorro.
| .:Ficha Técnica:. | |
| Tecnología | DLP |
| Resolución | XGA (1024 x 768) |
| Velocidad Sincronización (V/H) | H: 31 - 91.1kHz; V: 43 - 85Hz |
| Luminosidad | 4000 Ansi Lumens |
| Contraste | 3000:1 |
| Peso | 3,6 Kg |
| Mando a Distancia (Sí/No) | Sí |
| DISPOSITIVO DE ENTRADA DE VÍDEO / TIPO DEL SENSOR ÓPTICO | 0.7? XGA DC3 Velocidad doble de transmisión de datos (DDR) Tecnología Chip DLP de Texas Instruments |
| PANTALLA (PROYECTOR) / RESOLUCIÓN MÁXIMA (COMPRIMIDA) | UXGA (1600 x 1200) |
| PANTALLA (PROYECTOR) / USO RECOMENDADO DEL PROYECTOR | Business y Home |
| ENTRADA DE VÍDEO / SEÑAL VÍDEO ANALÓGICA | NTSC, PAL, SECAM |
| PANTALLA (PROYECTOR) / SOPORTE COLOR | 16,7 Millones de colores |
| PARÁMETROS DE ENTORNO / EMISIÓN DE SONIDO | 30dB (modo STD) |
| LÁMPARA DE PROYECTOR / CICLO DE VIDA ÚTIL LÁMPARA | 300W Osram, 3000/2000 horas (modo STD/BRILLO) |
| PANTALLA (PROYECTOR) / FORMATO DE PANTALLA | Nativa 4:3 , Compatible 16:9 |
| SISTEMA DE OBJETIVO DE PROYECTOR / TIPO DE ZOOM | Manual |
| SISTEMA DE OBJETIVO DE PROYECTOR / FACTOR DE ZOOM | n.d. |
| PANTALLA (PROYECTOR) / TAMAÑO MÍNIMO DE IMAGEN | 29,6" |
| PANTALLA (PROYECTOR) / TAMAÑO MÁXIMO DE IMAGEN | 295" |
| CONECTORES | Entradas: PC/Video: DVI-D HDCP, 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/EUROCONECTOR), 1 x S-Video, 1 x Compuesto, 3 x 3.5mm Mini conector Salidas: Conexión en bucle VGA, 1 x 3.5mm Mini conector (Audio) Control: RS232, RJ45 |
| DIMENSIONES Y PESO / ALTURA | 260 mm. |
| DIMENSIONES Y PESO / ANCHURA | 340 mm. |
| DIMENSIONES Y PESO / PROFUNDIDAD | 127 mm. |
| DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN / FACTOR DE FORMA | Máximo 360W, Modo Standby < 20W |
| ENTRADA DE VÍDEO / PRESENTANCIÓN LAN E INALÁMBRICA | n.d. |
| DIVERSO / ACCESORIOS PARA PROYECTOR INCLUIDOS | Cable corriente alterna, Cable VGA de 1.8m, Cable S-video cable, Cable USB, cable RS232 , Control Remoto de todas las Funciones, batería para Control Remoto, Tapa para las lentes, guía del usuario, Guía de inicio rápido, Tarjeta de Garantía,Tarjeta WEEE |
Precios válidos para Canarias y salvo error tipográfico o fin de existencias. Todos los precios tienen el IGIC incluido.
Disponemos de Servicio a Domicilio, Montaje e Instalación.
Las marcas o productos mencionados en este sitio están registrados por sus respectivos propietarios.
Web desarrollada por Yoné Rocha