| Fabricante: |
| OPTOMA |
| En Catálogo Desde: |
| 15/10/2007 |
| Categoria: |
| Proyectores |
El videoproyector DLP EP1690, dispone de una potente interfaz de presentación que integra las tecnologías de optimización DarChip2, BrillantColour y TrueVivid, que refuerzan la precisión de imagen y el realismo gráfico. El EP1690 es el proyector perfecto para configuraciones Home Cinema ya que es compatible con resoluciones en alta definición y se adapta automáticamente al tipo de fuente de vídeo a la que está conectado. Entre sus funciones usuario, dispone de 4 modos preseleccionados y numerosos parámetros de ajuste accesibles con su mando a distancia. Su variada red de conexiones da muestra de su capacidad para adaptarse a diferentes instalaciones, con la presencia de una entrada DVI-D y de dos entradas VGA, además de la red de conexiones de audio y vídeo tradicional.
| .:Ficha Técnica:. | |
| Tecnología | DLP |
| Resolución | WXGA (1280 x 768) |
| Velocidad Sincronización (V/H) | H: 15-100 KHz; V: 50-85 Hz |
| Luminosidad | 2500 Ansi Lumens |
| Contraste | 2500:1 |
| Peso | 3,2 Kg |
| Mando a Distancia (Sí/No) | Sí |
| DISPOSITIVO DE ENTRADA DE VÍDEO / TIPO DEL SENSOR ÓPTICO | PC/Video: DVI-HDCP, 2 x 15 pin D-Sub VGA (RGB/YPbPr/EUROCONECTOR), 1 x S-Video, 1 x Compuesto, 1 x 3.5mm Mini conector ( Audio ) |
| PANTALLA (PROYECTOR) / RESOLUCIÓN MÁXIMA (COMPRIMIDA) | 0.65" DDR DLP Technology by Texas Instruments |
| PANTALLA (PROYECTOR) / USO RECOMENDADO DEL PROYECTOR | Business y Home |
| ENTRADA DE VÍDEO / SEÑAL VÍDEO ANALÓGICA | NTSC, PAL, SECAM |
| PANTALLA (PROYECTOR) / SOPORTE COLOR | 16,7 Millones de colores |
| PARÁMETROS DE ENTORNO / EMISIÓN DE SONIDO | 27/30dB (modo STD/ECO) |
| LÁMPARA DE PROYECTOR / CICLO DE VIDA ÚTIL LÁMPARA | 220W UHP, aproximadamente 3000 Horas (ECO) |
| PANTALLA (PROYECTOR) / FORMATO DE PANTALLA | Nativa 16:9 , Compatible 4:3 |
| SISTEMA DE OBJETIVO DE PROYECTOR / TIPO DE ZOOM | Manual |
| SISTEMA DE OBJETIVO DE PROYECTOR / FACTOR DE ZOOM | n.d. |
| PANTALLA (PROYECTOR) / TAMAÑO MÍNIMO DE IMAGEN | 28" |
| PANTALLA (PROYECTOR) / TAMAÑO MÁXIMO DE IMAGEN | 300" |
| CONECTORES | PC/Video: DVI-D w/HDCP, 2x VGA (YPbPr/RGB/SCART), S-Video, Composite Video, 4x Audio Inputs, USB, RS-232, VGA-Out |
| DIMENSIONES Y PESO / ALTURA | 94 mm. |
| DIMENSIONES Y PESO / ANCHURA | 344 mm. |
| DIMENSIONES Y PESO / PROFUNDIDAD | 246 mm. |
| DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN / FACTOR DE FORMA | Máximo 295W ,Modo Standby <13W |
| ENTRADA DE VÍDEO / PRESENTANCIÓN LAN E INALÁMBRICA | n.d. |
| DIVERSO / ACCESORIOS PARA PROYECTOR INCLUIDOS | Cubierta para lente, Cable corriente , Cable VGA, Cable S-Video, RS232 Cable, Control Remoto por Infra-Rojos incluidas baterías, Guia de inicio rápido, Manual del Usuario, Tarjeta Garantía, Bolsa para transporte |
Precios válidos para Canarias y salvo error tipográfico o fin de existencias. Todos los precios tienen el IGIC incluido.
Disponemos de Servicio a Domicilio, Montaje e Instalación.
Las marcas o productos mencionados en este sitio están registrados por sus respectivos propietarios.
Web desarrollada por Yoné Rocha